dates | lieux | 1 | 2 | 3 | informations | résultats |
MARS | ||||||
D 02 | JUGON LES LACS - feeder tech | 3 | XXX | XXX | ||
D 16 | LE CAMBOUT (ou Corlay) | 1 | XXX | XXX | ||
D 23 | EVRAN | 1 | XXX | |||
D 30 | CORLAY (ou Le Cambout) | 1 | XXX | |||
AVRIL | ||||||
S 05 D 06 |
JUGON LES LACS (festival Sensas) | 1 | 2 | XXX | XXX | |
D 13 | GLOMEL | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
D 21 | MUR DE BRETAGNE (américaine) | 1 | 2 | XXX | XXX | |
XXX | XXX | |||||
MAI | ||||||
D 11 | LE GUEBRIANT (américaine) | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
D 18 | SAINT FIACRE | 1 | XXX | XXX | ||
D 25 | MUR DE BRETAGNE (américaine) | 1 | 2 | XXX | XXX | |
XXX | XXX | |||||
JUIN | ||||||
D 15 | JUGON LES LACS (équipe de 3) | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
D 22 | ZONE LOUDEAC (cht depart.) | 1 | 2 | XXX | XXX | |
JUILLET | ||||||
D 06 | MAEL CARHAIX | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
D 13 | LE GUEBRIANT (américaine) | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
AOUT | ||||||
D 03 | PONTIVY | 1 | XXX | XXX | ||
D 10 | CHATELAUDREN (américaine) | 1 | XXX | XXX | ||
S 16 D 17 |
GLOMEL ( américaine - masters des korongs) | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
D 24 | LANGUEDIA (américaine) | 1 | 2 | XXX | XXX | |
SEPTEMBRE | ||||||
D 07 | SAINT FIACRE (américaine) | 1 | XXX | XXX | ||
D 14 | PLEVEN | 1 | XXX | XXX | ||
D 21 | GOMENE ST MADEN ILLIFAUT | 1 | XXX | XXX | ||
OCTOBRE | ||||||
S 04 D 05 |
JUGON LES LACS équipe) | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
D 12 | CALLAC | 1 | XXX | XXX | ||
D 19 | BOSMELEAC (américaine) | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
D 25 | JUGON LES LACS | 1 | 2 | XXX | XXX | |
NOVEMBRE | ||||||
D 02 | GLOMEL | 1 | 2 | 3 | XXX | XXX |
S 08 D 09 |
TADEN (challenge Dinan Peche) | XXX | XXX | |||
D 25 |
DINAN | 1 | XXX | XXX | ||
DECEMBRE | ||||||
D 07 | DINAN | 1 |